Hari ini (0) | Rabu Apr 30 (60) | Kamis Mei 01 (1) | Jumat Mei 02 (2) | Sabtu Mei 03 (1) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Lainnya (0) |
Mei 01 **:** | 2.01Landstede Hammers Zwolle | 1.70Limburg United | 23 | |
Mei 01 **:** | 1.27Donar Groningen | 3.38Feyenoord Basketball Rotterdam | 24 | |
Mei 01 **:** | 1.29ZZ Leiden | 3.22LWD Basket Leeuwarden | 24 | |
Mei 01 **:** | 1.07Kangoeroes Basket Mechelen | 6.55Okapi Aalst | 20 | |
Mei 01 **:** | 1.18Kortrijk Spurs | 4.22Leuven Bears | 17 | |
Mei 01 **:** | 1.96Mons Hainaut | 1.74Brussels Basketball | 21 | |
Mei 01 **:** | 1.68Antwerp Giants | 2.04Heroes Den Bosch | 23 |
Mei 01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Mei 01 01:00 | 1.80BC Barcelona | 2.02AS Monaco Basket | 45 | |
Mei 01 01:45 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.02Panathinaikos BC | 45 |
Mei 01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
Mei 01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Mei 01 01:00 | 1.95-2.50Kevin Punter | 1.85+2.50Mike James | 3 | |
Mei 01 01:00 | 1.80-0.50Jabari Parker | 2.00+0.50Daniel Theis | 3 | |
Mei 01 01:45 | 1.90+8.50Shane Larkin | 1.90-8.50Kendrick Nunn | 3 | |
Mei 01 01:45 | 1.95-3.50Elijah Bryant | 1.85+3.50Kostas Sloukas | 3 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.81160.00Atas | 1.91160.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.86160.50Atas | 1.86160.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.97161.50Atas | 1.76161.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.77159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
2.03162.00Atas | 1.71162.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.72159.00Atas | 2.02159.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.91161.00Atas | 1.81161.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.04167.00Atas | 1.70167.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.93166.00Atas | 1.79166.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.99166.50Atas | 1.74166.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.88165.50Atas | 1.84165.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.78164.50Atas | 1.94164.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.73164.00Atas | 2.00164.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.82165.00Atas | 1.90165.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00Atas | 1.82160.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50Atas | 1.77160.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00Atas | 2.03158.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00Atas | 1.92159.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75158.50Atas | 1.98158.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50Atas | 1.87159.50Bawah | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Atas | 1.73161.00Bawah | 24 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.92155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.98156.00Atas | 1.75156.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.77154.00Atas | 1.96154.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.82154.50Atas | 1.90154.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.87155.00Atas | 1.85155.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.73153.50Atas | 2.00153.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
2.03156.50Atas | 1.71156.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
2.02158.50Atas | 1.72158.50Bawah | 20 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.98158.00Atas | 1.75158.00Bawah | 20 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.91157.50Atas | 1.81157.50Bawah | 20 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.81156.50Atas | 1.91156.50Bawah | 20 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.85160.50Atas | 1.87160.50Bawah | 17 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.91161.00Atas | 1.81161.00Bawah | 17 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.71159.00Atas | 2.03159.00Bawah | 17 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
2.02162.00Atas | 1.72162.00Bawah | 17 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.75159.50Atas | 1.98159.50Bawah | 17 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.97154.50Atas | 1.76154.50Bawah | 21 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
2.02155.00Atas | 1.72155.00Bawah | 21 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.76152.50Atas | 1.97152.50Bawah | 21 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.71152.00Atas | 2.03152.00Bawah | 21 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.86153.50Atas | 1.86153.50Bawah | 21 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.87166.50Atas | 1.85166.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.98167.50Atas | 1.75167.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Atas | 1.96165.50Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.72165.00Atas | 2.02165.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.93167.00Atas | 1.79167.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.82166.00Atas | 1.90166.00Bawah | 23 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.03168.00Atas | 1.71168.00Bawah | 23 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.86171.00Atas | 1.90171.00Bawah | 45 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.91171.50Atas | 1.85171.50Bawah | 45 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.98172.00Atas | 1.78172.00Bawah | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.81170.50Atas | 1.95170.50Bawah | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.86171.00Atas | 1.90171.00Bawah | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.93171.50Atas | 1.83171.50Bawah | 45 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9635.50Atas | 1.8035.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9628.50Atas | 1.8028.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.9037.50Atas | 1.8637.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9124.50Atas | 1.8524.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8811.50Atas | 1.8811.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.817.50Atas | 1.957.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.8814.50Atas | 1.8814.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.8110.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.8111.50Atas | 1.9511.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.887.50Atas | 1.887.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.869.50Atas | 1.909.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.819.50Atas | 1.959.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.903.50Atas | 1.863.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
2.114.50Atas | 1.664.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.955.50Atas | 1.815.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.953.50Atas | 1.813.50Bawah | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.8818.50Atas | 1.8818.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9614.50Atas | 1.8014.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Atas | 1.8816.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.8813.50Atas | 1.8813.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8114.50Atas | 1.9514.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8813.50Atas | 1.8813.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8122.50Atas | 1.9522.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8110.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Atas | 2.014.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.123.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.174.50Atas | 1.614.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
2.127.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.124.50Atas | 1.654.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.887.50Atas | 1.887.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.766.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.815.50Atas | 1.955.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.012.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.126.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
2.125.50Atas | 1.655.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.664.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.664.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.664.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.814.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Atas | 2.191.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.052.50Atas | 1.712.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.351.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:00 Jordan Loyd (Over) -vs- Jordan Loyd (Under) | ||
2.051.50Atas | 1.711.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.052.50Atas | 1.712.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.121.50Atas | 1.651.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.012.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.811.50Atas | 1.951.50Bawah | 1 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.7585.00Atas | 2.0185.00Bawah | 45 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8185.50Atas | 1.9585.50Bawah | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.8884.50Atas | 1.8884.50Bawah | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9585.00Atas | 1.8185.00Bawah | 45 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 01 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 **:** Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mei 01 **:** ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mei 01 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mei 01 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Mei 01 **:** Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 01 **:** Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Mei 01 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Mei 01 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?